Weinkarte 2020
Rotweine
K 1. | Dornfelder halbtrocken | 0,75l S:4,7 g/l · RS: 14,2 g/l · 8,00/Ltr. | 6,00 € | |
2. | Rotling feinherb | 0,75l S:6,8 g/l · RS: 22,1 g/l · 8,00/Ltr. | 6,00 € |
Weissweine
3. | 2019 | Riesling Hochgewächs trocken | 0,75l S:6,3 g/l · RS: 8,0 g/l · 7,34/Ltr. | 5,50 € |
4. | 2019 | Chardonnay trocken | 0,75l S:5,6 g/l · RS: 5,5 g/l · 8,00/Ltr. | 6,00 € |
5. | 2019 | Souvignier Gris halbtrocken | 0,75l S:6,7 g/l · RS: 13,8 g/l · 8,00/Ltr. | 6,00 € |
6. | 2019 | Riesling Classic | 0,75l S:6,9 g/l · RS: 12,8 g/l · 8,00/Ltr. | 6,00 € |
7. | 2018 | Riesling-Hochgewächs halbtrocken | 0,75l S:6,6 g/l · RS: 15,5 g/l · 7,34/Ltr. | 5,50 € |
8. | 2019 | Riesling-Hochgewächs feinherb | 0,75l S:7,2 g/l · RS: 29,5 g/l · 7,34/Ltr. | 5,50 € |
9. | 2018 | Riesling Mosel Sun Light | 0,75l S:7,0 g/l · RS: 39,0 g/l · 8,00/Ltr. | 6,00 € |
10. | 2019 | Riesling Tradition | 0,75l S:7,2 g/l · RS: 46,0 g/l · 8,67/Ltr. | 6,50 € |
11. | 2019 | Riesling Spätlese | 0,75l S:8,0 g/l · RS: 64,5 g/l · 10,00/Ltr. | 7,50 € |
12. | 2018 | Riesling Auslese | 0,75l S:7,4 g/l · RS: 94,0 g/l · 14,67/Ltr. | 11,00 € |
Andere Spezialitäten
13. | Riesling MO-SECCO Mosel-Perlwein trocken | 0,75l 8,00/Ltr. | 6,00 € | |
15. | Bio Traubensaft Aus unbehandelten Trauben | 0,75l 5,07/Ltr. | 3,80 € | |
K 17. | Obstler | 42% vol · 0,5l 20,00/Ltr. | 10,00 € | |
K 18. | Trester „DER ALTE“ 4 Jahre im Holzfass gereift | 40% vol · 0,5l 30,00/Ltr. | 15,00 € | |
K 19. | Weinbergs-Pfirsich-Likör | 20% vol · 0,5l 24,001/Ltr. | 12,00 € | |
K 20. | Mutters Magentrost | 40% vol · 0,2l 30,00/Ltr. | 6,00 € | |
K 21. | Mutters Magentrost | 40% vol · 0,7l 17,14/Ltr. | 12,00 € |
Alle Weine ohne Bezeichnung sind Bio-Weine.
Mit K vermerkte Weine sind konventionelle Weine.